Jihomoravská oblast · národní házená

Statistika rozšířená

JMOP 2026/2027

Družstva

51 řádků, 8 sloupců

# Kategorie Družstvo Branky v soutěži Branky mimo soutěž Branky celkem Počet střelců Evidovaných hráčů Nejlepší střelec
1 Dorostenci Draken Brno A 101 0 101 6 11 Passini Paolo (38)
2 Dorostenci 1. NH BRNO 89 0 89 6 18 Doležal Dalibor (46)
3 Dorostenci Draken Brno B 51 0 51 7 14 Macek Tobiáš (12)
4 Dorostenci SK Autonot Jihlava 41 0 41 3 13 Rychetský Václav (32)
5 Dorostenky TJ Sokol Vracov 101 59 160 6 13 Dolenko Krystyna (31)
6 Dorostenky Draken Brno A 79 53 132 5 13 Macková Darina (30)
7 Dorostenky SK Autonot Jihlava 58 14 72 5 16 Lebrušková Ema (31)
8 Dorostenky TJ Olbramovice 57 16 73 9 18 Štefková Kateřina (21)
9 Dorostenky Draken Brno B 0 57 57 0 19
10 Mladší žáci TJ Sokol Ostopovice 54 7 61 8 14 Škorpík Vojtěch (35)
11 Mladší žáci SK Autonot Jihlava 48 12 60 4 16 Zelený Karel (40)
12 Mladší žáci Draken Brno 44 13 57 4 12 Thomsen Viktor Pilkaer (31)
13 Mladší žáci TJ Jiskra Humpolec 42 13 55 9 24 Novotný Petr (19)
14 Mladší žáci TJ Sokol Vracov 35 6 41 5 12 Pres Petr (12)
15 Mladší žáci 1. NH BRNO 0 76 76 0 15
16 Mladší žákyně TJ Miroslav A 40 19 59 5 15 Hrubá Nikola (18)
17 Mladší žákyně TJ Sokol Vracov 33 12 45 4 11 Půčková Michaela (16)
18 Mladší žákyně TJ Jiskra Humpolec 29 20 49 4 15 Ulrychová Adéla (10)
19 Mladší žákyně TJ Olbramovice A 21 17 38 5 13 Holcmanová Julie (8)
20 Mladší žákyně Draken Brno 20 11 31 4 12 Foltová Magdaléna (14)
21 Mladší žákyně TJ Miroslav B 0 11 11 0 14
22 Mladší žákyně TJ Olbramovice B 0 36 36 0 16
23 Muži TJ Chropyně 71 0 71 8 21 Hradil Michal (22)
24 Muži Draken Brno C 64 0 64 7 14 Fiala Zdeněk (15)
25 Muži TJ Sokol Nelešovice 64 0 64 8 19 Přikryl Tomáš (13)
26 Muži Draken Brno B 61 0 61 7 17 Passini Paolo (22)
27 Muži TJ Sokol Albrechtičky 40 0 40 8 14 Jakub Jiří (12)
28 Starší žáci Draken Brno A 57 69 126 5 19 Bobčík Patrik Natanael (24)
29 Starší žáci SK Autonot Jihlava 42 53 95 5 14 Rychetský Václav (22)
30 Starší žáci TJ Sokol Ostopovice 31 20 51 4 15 Baron Jan (14)
31 Starší žáci 1. NH BRNO 25 43 68 3 14 Reilich Štěpán (23)
32 Starší žáci Draken Brno B 0 83 83 0 16
33 Starší žáci TJ Jiskra Humpolec 0 37 37 0 25
34 Starší žáci TJ Sokol Vracov 0 156 156 0 14
35 Starší žákyně TJ Sokol Vracov 149 26 175 5 14 Holešínská Lucie (58)
36 Starší žákyně TJ Olbramovice 76 18 94 6 14 Kalendová Nela (28)
37 Starší žákyně TJ Jiskra Humpolec 71 33 104 8 26 Kalendová Magdaléna (18)
38 Starší žákyně TJ Miroslav A 71 27 98 5 16 Konradová Amálie (40)
39 Starší žákyně Draken Brno A 60 31 91 6 14 Řehůřková Ella (20)
40 Starší žákyně SK Autonot Jihlava 51 14 65 5 15 Čermáková Karolína (29)
41 Starší žákyně 1. NH BRNO 46 6 52 4 13 Kubová Kateřina (21)
42 Starší žákyně Draken Brno B 0 66 66 0 20
43 Starší žákyně TJ Miroslav B 0 79 79 0 19
44 Ženy TJ Pustějov 170 0 170 6 13 Šabacká Nela (55)
45 Ženy TJ Sokol Vracov 167 0 167 9 17 Varmužová Amálie (65)
46 Ženy TJ Sokol Kokory 116 0 116 8 14 Pumprlová Karolína (45)
47 Ženy TJ Jiskra Humpolec 100 0 100 6 13 Kohoutová Adéla (35)
48 Ženy TJ Stará Ves n/O 83 0 83 7 15 Bechná Anna (27)
49 Ženy SK Autonot Jihlava 74 0 74 6 15 Jonášová Kristýna (31)
50 Ženy Draken Brno 72 0 72 6 15 Macková Darina (29)
51 Ženy KNH Moravská Slávia Brno 60 0 60 5 13 Pšurná Lada (33)

Hodnoty jsou vypsané přesně tak, jak jsou v sešitu – včetně zápisu jmen a desetinných čísel. Vypisuje se celý list, takže hledání prochází všechny řádky; u nejdelšího listu proto stránka chvíli načítá.