Sloupec Forma ukazuje posledních pět odehraných zápasů zleva doprava: V výhra, R remíza, P prohra. Najetím na značku se ukáže soupeř a výsledek.
Ženy
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Vracov | 6 | 6 | 0 | 0 | 128:70 | +58 | 12 | VVVVV |
| 2. | TJ Sokol Kokory | 7 | 5 | 0 | 2 | 116:85 | +31 | 10 | PVVVV |
| 3. | TJ Pustějov | 7 | 5 | 0 | 2 | 170:127 | +43 | 10 | VVVPV |
| 4. | TJ Jiskra Humpolec | 6 | 4 | 0 | 2 | 100:82 | +18 | 8 | PVPVV |
| 5. | TJ Stará Ves n/O | 6 | 2 | 0 | 4 | 83:130 | -47 | 4 | PVPPV |
| 6. | KNH Moravská Slávia Brno | 5 | 1 | 0 | 4 | 60:100 | -40 | 2 | PVPPP |
| 7. | SK Autonot Jihlava | 4 | 0 | 0 | 4 | 65:95 | -30 | 0 | PPPP |
| 8. | Draken Brno | 5 | 0 | 0 | 5 | 72:105 | -33 | 0 | PPPPP |
Muži
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Nelešovice | 3 | 3 | 0 | 0 | 64:54 | +10 | 6 | VVV |
| 2. | Draken Brno C | 3 | 2 | 0 | 1 | 64:61 | +3 | 4 | VVP |
| 3. | TJ Chropyně | 4 | 2 | 0 | 2 | 71:64 | +7 | 4 | VPVP |
| 4. | Draken Brno B | 3 | 0 | 1 | 2 | 61:67 | -6 | 1 | PRP |
| 5. | TJ Sokol Albrechtičky | 3 | 0 | 1 | 2 | 40:54 | -14 | 1 | PRP |
Dorostenky
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Draken Brno A | 4 | 3 | 0 | 1 | 79:40 | +39 | 6 | VPVV |
| 2. | TJ Sokol Vracov | 5 | 3 | 0 | 2 | 86:82 | +4 | 6 | PVPVV |
| 3. | SK Autonot Jihlava | 5 | 3 | 0 | 2 | 58:75 | -17 | 6 | VVPVP |
| 4. | TJ Olbramovice | 4 | 0 | 0 | 4 | 49:75 | -26 | 0 | PPPP |
Dorostenci
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Draken Brno A | 5 | 4 | 1 | 0 | 101:54 | +47 | 9 | VVVVR |
| 2. | 1. NH BRNO | 6 | 4 | 1 | 1 | 89:72 | +17 | 9 | PVVRV |
| 3. | SK Autonot Jihlava | 4 | 1 | 0 | 3 | 41:56 | -15 | 2 | PVPP |
| 4. | Draken Brno B | 5 | 0 | 0 | 5 | 51:100 | -49 | 0 | PPPPP |
Starší žákyně
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Vracov | 5 | 5 | 0 | 0 | 149:80 | +69 | 10 | VVVVV |
| 2. | TJ Miroslav A | 4 | 3 | 1 | 0 | 71:39 | +32 | 7 | RVVV |
| 3. | TJ Olbramovice | 4 | 2 | 1 | 1 | 76:53 | +23 | 5 | VRPV |
| 4. | TJ Jiskra Humpolec | 5 | 2 | 0 | 3 | 71:99 | -28 | 4 | VVPPP |
| 5. | Draken Brno A | 4 | 1 | 0 | 3 | 60:67 | -7 | 2 | PPVP |
| 6. | SK Autonot Jihlava | 4 | 1 | 0 | 3 | 51:95 | -44 | 2 | PVPP |
| 7. | 1. NH BRNO | 4 | 0 | 0 | 4 | 46:91 | -45 | 0 | PPPP |
Starší žáci
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Draken Brno A | 2 | 2 | 0 | 0 | 57:10 | +47 | 4 | VV |
| 2. | SK Autonot Jihlava | 2 | 2 | 0 | 0 | 42:17 | +25 | 4 | VV |
| 3. | TJ Sokol Ostopovice | 3 | 1 | 0 | 2 | 31:54 | -23 | 2 | PPV |
| 4. | 1. NH BRNO | 3 | 0 | 0 | 3 | 25:74 | -49 | 0 | PPP |
Mladší žákyně
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Miroslav A | 3 | 3 | 0 | 0 | 40:15 | +25 | 6 | VVV |
| 2. | TJ Olbramovice A | 3 | 2 | 0 | 1 | 21:17 | +4 | 4 | PVV |
| 3. | TJ Jiskra Humpolec | 4 | 2 | 0 | 2 | 29:33 | -4 | 4 | VVPP |
| 4. | TJ Sokol Vracov | 3 | 1 | 0 | 2 | 33:38 | -5 | 2 | VPP |
| 5. | Draken Brno | 3 | 0 | 0 | 3 | 20:40 | -20 | 0 | PPP |
Mladší žáci
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Ostopovice | 3 | 2 | 0 | 1 | 54:33 | +21 | 4 | PVV |
| 2. | TJ Jiskra Humpolec | 3 | 2 | 0 | 1 | 42:29 | +13 | 4 | VVP |
| 3. | SK Autonot Jihlava | 3 | 2 | 0 | 1 | 48:36 | +12 | 4 | PVV |
| 4. | TJ Sokol Vracov | 4 | 1 | 0 | 3 | 35:77 | -42 | 2 | PVPP |
| 5. | Draken Brno | 3 | 1 | 0 | 2 | 44:48 | -4 | 2 | VPP |
Forma v sezóně
Všechna odehraná kola od nejstaršího zleva. Najetím na značku se ukáže soupeř a výsledek.
Ženy
- TJ Sokol VracovVVVVVV
- TJ Sokol KokoryPVPVVVV
- TJ PustějovVPVVVPV
- TJ Jiskra HumpolecVPVPVV
- TJ Stará Ves n/OPPVPPV
- KNH Moravská Slávia BrnoPVPPP
- SK Autonot JihlavaPPPP
- Draken BrnoPPPPP
Muži
- TJ Sokol NelešoviceVVV
- Draken Brno CVVP
- TJ ChropyněVPVP
- Draken Brno BPRP
- TJ Sokol AlbrechtičkyPRP
Dorostenky
- Draken Brno AVPVV
- TJ Sokol VracovPVPVV
- SK Autonot JihlavaVVPVP
- TJ OlbramovicePPPP
Dorostenci
- Draken Brno AVVVVR
- 1. NH BRNOVPVVRV
- SK Autonot JihlavaPVPP
- Draken Brno BPPPPP
Starší žákyně
- TJ Sokol VracovVVVVV
- TJ Miroslav ARVVV
- TJ OlbramoviceVRPV
- TJ Jiskra HumpolecVVPPP
- Draken Brno APPVP
- SK Autonot JihlavaPVPP
- 1. NH BRNOPPPP
Starší žáci
- Draken Brno AVV
- SK Autonot JihlavaVV
- TJ Sokol OstopovicePPV
- 1. NH BRNOPPP
Mladší žákyně
- TJ Miroslav AVVV
- TJ Olbramovice APVV
- TJ Jiskra HumpolecVVPP
- TJ Sokol VracovVPP
- Draken BrnoPPP
Mladší žáci
- TJ Sokol OstopovicePVV
- TJ Jiskra HumpolecVVP
- SK Autonot JihlavaPVV
- TJ Sokol VracovPVPP
- Draken BrnoVPP
Vývoj pořadí
Jak se během sezóny měnila místa v tabulce. Počítá se po hracích dnech, protože kola se nehrají naráz. Na úzkém displeji se místo grafu vypíše, jak se pořadí měnilo.
Ženy
- TJ Sokol Vracov3. → 1.
- TJ Sokol Kokory2. → 1. → 2. → 3. → 2. → 3. → 2.
- TJ Pustějov2. → 3. → 4. → 2. → 3. → 2. → 3.
- TJ Jiskra Humpolec1. → 4. → 2. → 4.
- TJ Stará Ves n/O3. → 5. → 7. → 8. → 6. → 5.
- KNH Moravská Slávia Brno6. → 5. → 6.
- SK Autonot Jihlava6. → 7.
- Draken Brno5. → 7. → 8.
Muži
- TJ Sokol Nelešovice1. → 2. → 3. → 2. → 1.
- Draken Brno C3. → 1. → 3. → 2.
- TJ Chropyně1. → 2. → 1. → 2. → 1. → 3.
- Draken Brno B2. → 3. → 4.
- TJ Sokol Albrechtičky4. → 5.
Dorostenky
- Draken Brno A1.
- TJ Sokol Vracov4. → 3. → 2.
- SK Autonot Jihlava1. → 2. → 3.
- TJ Olbramovice2. → 3. → 4.
Dorostenci
- Draken Brno A1.
- 1. NH BRNO1. → 2.
- SK Autonot Jihlava2. → 3.
- Draken Brno B4.
Starší žákyně
- TJ Sokol Vracov1. → 2. → 1.
- TJ Miroslav A5. → 4. → 2. → 3. → 2.
- TJ Olbramovice2. → 1. → 2. → 3. → 4. → 2. → 3.
- TJ Jiskra Humpolec3. → 2. → 3. → 4.
- Draken Brno A6. → 5.
- SK Autonot Jihlava3. → 4. → 5. → 6.
- 1. NH BRNO2. → 4. → 7.
Starší žáci
- Draken Brno A1. → 2. → 1.
- SK Autonot Jihlava2. → 1. → 2.
- TJ Sokol Ostopovice2. → 4. → 3.
- 1. NH BRNO3. → 4.
Mladší žákyně
- TJ Miroslav A1. → 2. → 1.
- TJ Olbramovice A4. → 3. → 2.
- TJ Jiskra Humpolec2. → 3. → 1. → 2. → 3.
- TJ Sokol Vracov2. → 3. → 4.
- Draken Brno3. → 5.
Mladší žáci
- TJ Sokol Ostopovice2. → 1. → 2. → 1.
- TJ Jiskra Humpolec2. → 1. → 2.
- SK Autonot Jihlava5. → 3.
- TJ Sokol Vracov4. → 3. → 5. → 4.
- Draken Brno1. → 3. → 4. → 5.